为确保“希望班”公益项目的公开透明,现对本期活动经费的收支情况公示如下:
一、收入情况
本期活动共收取费用:贰仟壹佰贰拾贰元整(2122.00元)
二、支出情况
本期所有支出均用于“希望班”课程教学与活动组织,具体分为两类:
1. 课程物料支出:包括实验器材、教学道具、活动用品等,共计471.15元。
序号 | 物品 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 干冰 | 1 | 40.99 | 课程需要 |
2 | 实验色素颜料 | 1 | 14.7 | 课程需要 |
3 | 一次性橡胶丁腈手套 | 1 | 14.01 | 课程需要 |
4 | 化学实验器材六件套 | 1 | 30.5 | 课程需要 |
5 | 趣味手工收发报机模型 | 1 | 18.81 | 课程需要 |
6 | 实验用教具镁条 | 1 | 23.57 | 课程需要 |
7 | 食用油 | 1 | 3.99 | 课程需要 |
8 | 小孔成像实验材料 | 1 | 38.71 | 课程需要 |
9 | 碘伏 | 1 | 3.9 | 课程需要 |
10 | 蜂蜜 | 1 | 12.9 | 课程需要 |
11 | 积分卡 | 1 | 6.54 | 课程需要 |
12 | 钢丝绒 | 1 | 12.08 | 课程需要 |
13 | 酚酞 | 1 | 8.6 | 课程需要 |
14 | 柠檬酸 | 1 | 5.82 | 课程需要 |
15 | 彩色皮筋 | 1 | 1.58 | 课程需要 |
16 | 瑜伽砖头 | 1 | 17.99 | 课程需要 |
17 | 井字棋 | 1 | 27.45 | 课程需要 |
18 | 拔河绳 | 1 | 13.92 | 课程需要 |
19 | 气球 | 1 | 5.3 | 课程需要 |
20 | 两人三足绑带 | 1 | 7.1 | 课程需要 |
21 | 呼啦圈 | 2 | 26.41 | 课程需要 |
22 | 沙包 | 1 | 3.85 | 课程需要 |
23 | 抖球盒子 | 1 | 6.81 | 课程需要 |
24 | 幻方ppt | 2 | 17.8 | 课程需要 |
25 | 拓扑ppt | 3 | 31.99 | 课程需要 |
26 | 蛇形摆 | 1 | 14.9 | 课程需要 |
27 | 大象牙膏 | 1 | 59 | 课程需要 |
28 | 热熔胶 | 1 | 1.93 | 课程需要 |
|
|
|
|
|
|
| 总计 | 471.15 |
|
2. 学生纪念品支出:为学员们采购的学习用品与纪念礼物,共计406.39元。
序号 | 物品 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 迷你风扇 | 1 | 9.12 | 纪念品 |
2 | 桌面小风扇 | 1 | 18.81 | 纪念品 |
3 | 三丽鸥盲盒 | 1 | 24 | 纪念品 |
4 | 蜡笔小新盲盒 | 1 | 37.01 | 纪念品 |
5 | 荧光笔 | 1 | 7.8 | 纪念品 |
6 | 笔筒 | 1 | 6.17 | 纪念品 |
7 | 修正带 | 1 | 18.9 | 纪念品 |
8 | 笔记本 | 1 | 7.99 | 纪念品 |
9 | 按动笔 | 1 | 5.93 | 纪念品 |
10 | usb高转小风扇白 | 1 | 10.5 | 纪念品 |
11 | usb高转小风扇黑 | 1 | 10.16 | 纪念品 |
12 | 照片打印 | 1 | 70 | 纪念品 |
13 | 蛋糕 | 1 | 180 | 结业班 |
|
|
| 总计 | 406.39 |
本期总支出:877.54元
三、资金结余与使用
本期活动资金结余:2122.00 - 877.54 = 1244.46元
本次结余款项,已存入希望班项目专用经费。我们承诺所有资金均用于“希望班”项目及相关的公益事业,欢迎监督。