各团支部:
根据《中国共产主义青年团章程》等文件精神,经学生本人申请、班级考察、学院团委审核,拟推荐以下106同学为入团积极分子,现予以公示,公示期2025年11月14日到2025年11月20日(7天)。
具体名单如下:
数学与统计学院2026上半年入团积极分子名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 申请入团时间 | 定入团积极分子的时间 | 入团介绍人2人 |
1 | 韦宏斌 | 0414231 | 男 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 王周洲、汪鹏 |
2 | 刘常宇 | 0414231 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 王周洲、汪鹏 |
3 | 张焱 | 0414232 | 男 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 沈僡、张纹豪 |
4 | 盛家继 | 0414232 | 男 | 2023.9.20 | 2025.11.14 | 沈僡、张纹豪 |
5 | 张子韩 | 0401231 | 男 | 2023.9.10 | 2025.11.14 | 王语涵、周义成 |
6 | 马文磊 | 0401231 | 男 | 2023.10.12 | 2025.11.14 | 王语涵、周义成 |
7 | 夏晨曦 | 0401231 | 男 | 2023.10.8 | 2025.11.14 | 王语涵、周义成 |
8 | 温佳怡 | 0401231 | 女 | 2023.10.15 | 2025.11.14 | 王语涵、王昕逸 |
9 | 邢子恒 | 0401232 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 王烨佳、陈岩 |
10 | 沈雨柯 | 0401233 | 男 | 2023.10.16 | 2025.11.14 | 陈欣怡、钱肖宇轩 |
11 | 程熠成 | 0401233 | 男 | 2023.9.12 | 2025.11.14 | 陈欣怡、钱肖宇轩 |
12 | 王欣 | 0401233 | 女 | 2023.9.12 | 2025.11.14 | 陈欣怡、钱肖宇轩 |
13 | 薛瑜浩 | 0401233 | 男 | 2025.9.25 | 2025.11.14 | 陈欣怡、钱肖宇轩 |
14 | 张宇恒 | 0401234 | 男 | 2023.10.3 | 2025.11.14 | 苏家宁、傅嘉俊 |
15 | 马瑾 | 0401234 | 女 | 2025.9.20 | 2025.11.14 | 苏家宁、傅嘉俊 |
16 | 邹明振 | 0406232 | 男 | 2023.10.17 | 2025.11.14 | 吴欣怡、耿宇婕 |
17 | 徐锐 | 0406232 | 男 | 2023.10.20 | 2025.11.14 | 吴欣怡、巫志康 |
18 | 何鹏飞 | 0414241 | 女 | 2024.9.15 | 2025.11.14 | 刘禹琪、周涛 |
19 | 汤宇涵 | 0414241 | 男 | 2024.9.15 | 2025.11.14 | 刘禹琪、周涛 |
20 | 陆焕铮 | 0414241 | 女 | 2024.9.19 | 2025.11.14 | 刘禹琪、周涛 |
21 | 代云飞 | 0414241 | 男 | 2024.9.18 | 2025.11.14 | 刘禹琪、周涛 |
22 | 胡苏杨 | 0414242 | 男 | 2025.7.1 | 2025.11.14 | 杨依诺、顾一岚 |
23 | 张争睿 | 0401241 | 男 | 2024.9.14 | 2025.11.14 | 沈蔡鸣、娄方可 |
24 | 石珺瑶 | 0401241 | 女 | 2024.9.19 | 2025.11.14 | 沈蔡鸣、娄方可 |
25 | 姬怡佳 | 0401242 | 女 | 2024.9.19 | 2025.11.14 | 唐逸凡、潘子豪 |
26 | 沈诗淇 | 0401242 | 女 | 2025.9.26 | 2025.11.14 | 唐逸凡、沈心瑶 |
27 | 何润 | 0401243 | 女 | 2024.9.21 | 2025.11.14 | 崔又及、吴昕杰 |
28 | 徐智坤 | 0401244 | 男 | 2024.9.14 | 2025.11.14 | 许鑫磊、周凌琦 |
29 | 邵彧涛 | 0401244 | 男 | 2024.9.10 | 2025.11.14 | 许鑫磊、周劲宇 |
30 | 徐羽萱 | 0401244 | 女 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 许鑫磊、周凌琦 |
31 | 沈轩宇 | 0406241 | 男 | 2024.9.20 | 2025.11.14 | 姚明、周泽楷 |
32 | 杨向程 | 0406241 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 姚明、周泽楷 |
33 | 倪士峰 | 0406241 | 男 | 2024.9.20 | 2025.11.14 | 姚明、周泽楷 |
34 | 伏炎开 | 0406242 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 尹健翔、沙广威 |
35 | 郑榆运 | 0406242 | 男 | 2024.9.20 | 2025.11.14 | 尹健翔、沙广威 |
36 | 周春乐 | 0414251 | 女 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
37 | 韩文斌 | 0414251 | 男 | 2025.9.12 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
38 | 孔子琪 | 0414251 | 女 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
39 | 周子龙 | 0414251 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
40 | 何宇飞 | 0414251 | 男 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
41 | 司林宇 | 0414251 | 男 | 2025.9.11 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
42 | 杜雅雯 | 0414251 | 女 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
43 | 李唐洲 | 0414251 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
44 | 常玉 | 0414251 | 男 | 2025.9.1 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
45 | 冯康琪 | 0414251 | 男 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 朱靖艳、吴珏桦 |
46 | 闫梦茹 | 0414252 | 女 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 赵翊含、陶奕洁 |
47 | 朱奕辰 | 0414252 | 女 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
48 | 唐睿琦 | 0414252 | 女 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
49 | 庄岳 | 0414252 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
50 | 朱若妍 | 0414252 | 女 | 2025.9.12 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
51 | 解田心 | 0414252 | 女 | 2025.9.12 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
52 | 赵晨屹 | 0414252 | 男 | 2025.9.1 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
53 | 黄馨妍 | 0414252 | 女 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
54 | 方雨轩 | 0414252 | 女 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
55 | 汪灿 | ZB15251 | 女 | 2025.9.16 | 2025.11.14 | 张雨晴、许思嘉 |
56 | 叶星彤 | ZB15251 | 女 | 2025.9.16 | 2025.11.14 | 张雨晴、许思嘉 |
57 | 顾王菁 | ZB15251 | 女 | 2025.9.17 | 2025.11.14 | 张雨晴、许思嘉 |
58 | 王鑫诺 | ZB15251 | 女 | 2025.9.16 | 2025.11.14 | 张雨晴、许思嘉 |
59 | 季师源 | ZB15251 | 女 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 张雨晴、许思嘉 |
60 | 周妍 | ZB15252 | 女 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 王莎莎、潘越 |
61 | 王乐涵 | ZB15252 | 男 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 王莎莎、潘越 |
62 | 周颖倩 | ZB15252 | 女 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 王莎莎、潘越 |
63 | 马苏婷 | ZB15252 | 女 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 王莎莎、潘越 |
64 | 顾月汐 | ZB15252 | 女 | 2025.9.17 | 2025.11.14 | 王莎莎、潘越 |
65 | 温飞扬 | 0401251 | 男 | 2025.9.9 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
66 | 卫季宇 | 0401251 | 女 | 2025.9.17 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
67 | 邵陆柯 | 0401251 | 男 | 2025.9.11 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
68 | 张博 | 0401251 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 孙汶希、杨晓豪 |
69 | 陈悦 | 0401251 | 女 | 2025.9.9 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
70 | 颜宸 | 0401251 | 女 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
71 | 廖君豪 | 0401251 | 男 | 2025.9.12 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
72 | 张美琦 | 0401251 | 女 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 孙汶希、郭依宁 |
73 | 符语涵 | 0401252 | 女 | 2025.9.9 | 2025.11.14 | 王宇航、陈芯蕾 |
74 | 沈鑫杰 | 0401252 | 男 | 2025.9.12 | 2025.11.14 | 王宇航、陶奕伶 |
75 | 赵婧婧 | 0401252 | 女 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 王宇航、陈芯蕾 |
76 | 杨敏轩 | 0401252 | 女 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 王宇航、陈芯蕾 |
77 | 盛凯 | 0401252 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 王宇航、戴惠前源 |
78 | 王宇涛 | 0401252 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 王宇航、陶奕伶 |
79 | 王宋涵 | 0401252 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 王宇航、陶奕伶 |
80 | 唐翌涵 | 0401252 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 王宇航、陶奕伶 |
81 | 黄梓婷 | 0401252 | 女 | 2025.9.20 | 2025.11.14 | 王宇航、陈芯蕾 |
82 | 包泽仪 | 0401252 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 王宇航、陶奕伶 |
83 | 袁琳舒 | 0401253 | 女 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
84 | 房文杰 | 0401253 | 男 | 2025.9.9 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
85 | 李闪闪 | 0401253 | 女 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
86 | 徐正宇 | 0401253 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
87 | 高瑞笑 | 0401253 | 女 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
88 | 杨雨 | 0401253 | 女 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
89 | 王海博 | 0401253 | 男 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
90 | 姚雅婷 | 0401253 | 女 | 2025.9.13 | 2025.11.14 | 徐周辰、张金 |
91 | 陈慧灿 | 0401254 | 女 | 2025.9.10 | 2025.11.14 | 杨刘佳怡、王翌晖 |
92 | 徐振铨 | 0401254 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 杨刘佳怡、王翌晖 |
93 | 戈乐菲 | 0401254 | 女 | 2025.9.5 | 2025.11.14 | 杨刘佳怡、印思淳 |
94 | 王京洋 | 0401254 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 杨刘佳怡、王翌晖 |
95 | 杨洪懿 | 0401254 | 男 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 杨刘佳怡、王翌晖 |
96 | 周俊哲 | 0406251 | 男 | 2025.9.19 | 2025.11.14 | 陈心怡、胡俊杰 |
97 | 范逸杰 | 0406251 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 陈心怡、胡俊杰 |
98 | 徐天玺 | 0406251 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 陈心怡、胡俊杰 |
99 | 陈健 | 0406251 | 男 | 2025.9.9 | 2025.11.14 | 陈心怡、胡俊杰 |
100 | 倪佳鸿 | 0406252 | 男 | 2025.9.8 | 2025.11.14 | 高圣雅、朱翔伟 |
101 | 夏玉鑫 | 0406252 | 女 | 2025.9.15 | 2025.11.14 | 高圣雅、江汶憬 |
102 | 王馨崎 | 0406252 | 女 | 2025.9.11 | 2025.11.14 | 高圣雅、江汶憬 |
103 | 周俊杰 | 0406252 | 男 | 2025.9.21 | 2025.11.14 | 高圣雅、纪宇杰 |
104 | 王恬 | 0406252 | 女 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 高圣雅、江汶憬 |
105 | 徐银辰 | 0414252 | 男 | 2025.9.14 | 2025.11.14 | 赵翊含、叶杰鑫 |
106 | 汤奕铭 | 0406241 | 男 | 2025.9.18 | 2025.11.14 | 姚明、周泽楷 |
各单位或个人如有异议,请将意见反馈至数学与统计学院团委。
联系电话:0512-52251831。
共青团苏州工学院
数学与统计学院团委