各团支部:
根据《中国共产主义青年团章程》等文件精神,经学生本人申请、班级考察、学院团委审核,拟推荐以下四十九位同学为团的发展对象,现予以公示,公示期为2025年2月17日至2025年2月23日(7天)。
具体名单如下:
数学与统计学院2025年上半年团的发展对象名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 申请入团时间 | 定入团积极分子的时间 | 计划发展时间 |
1 | 胡忆 | 0407221 | 女 | 2023.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
2 | 王青 | 0414221 | 女 | 2022.9.15 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
3 | 计瑶婷 | 0401231 | 女 | 2023.9.15 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
4 | 林诗语 | 0401234 | 女 | 2023.9.15 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
5 | 潘雨辰 | 0414231 | 女 | 2023.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
6 | 臧星玥 | 0414232 | 女 | 2023.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
7 | 奚若涵 | 0401241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
8 | 宋奕霏 | 0401241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
9 | 杨童宇 | 0401241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
10 | 张戴寒 | 0401241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
11 | 郑宇 | 0401241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
12 | 张逸柔 | 0401242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
13 | 王奕丹 | 0401242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
14 | 周文鑫 | 0401243 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
15 | 解修桓 | 0401243 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
16 | 孙卉 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
17 | 孟辰 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
18 | 蔡文静 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
19 | 周益冰 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
20 | 李哲 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
21 | 刘诗语 | 0401244 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
22 | 张慧仔 | 0406241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
23 | 周怡颖 | 0406241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
24 | 唐乙珺 | 0406241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
25 | 李妍 | 0406241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
26 | 彭韵 | 0406241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
27 | 张力洋 | 0406242 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
28 | 马淑沛 | 0406242 | 女 | 2024.9.18 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
29 | 谢想楠 | 0414241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
30 | 张博文 | 0414241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
31 | 张方硕 | 0414241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
32 | 柏邵轩 | 0414241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
33 | 仝雅楠 | 0414241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
34 | 郁莹 | 0414241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
35 | 丁雪 | 0414241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
36 | 张彬 | 0414241 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
37 | 黄小燕 | 0414241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
38 | 孙中艺 | 0414242 | 男 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
39 | 杨丽 | 0414242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
40 | 王子函 | 0414242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
41 | 陈婧 | 0414242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
42 | 张思悦 | 0414242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
43 | 赵颖滢 | ZB15241 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
44 | 何梦圆 | ZB15242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
45 | 叶嘉怡 | ZB15242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
46 | 曹芙珂 | ZB15242 | 女 | 2024.9.18 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
47 | 吴荧 | ZB15242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
48 | 张新瑶 | ZB15242 | 女 | 2024.9.15 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
49 | 石晓宇 | ZB15242 | 女 | 2024.9.20 | 2024.11.9 | 2025.2.17 |
各单位或个人如有异议,请将意见反馈至数学与统计学院团委。
联系电话:0512-52251831。
共青团常熟理工学院委员会
数学与统计学院